| Технические Параметры | |
| Размер Л | 200-2000 | 
| Внутреннее Сопротивление (20 ℃) | 16 ± 3 mΩ | 
| 650 ℃ Потенциал Холостого Хода | ≥25 mV | 
| Функция Охлаждения | ≤1.5mV | 
| Рабочая Температура | |
| Горячая Сторона | ≤700℃ | 
| Холодная Сторона | ≤250℃ | 
| Вводный Провод | ≤200℃ | 
| Терминал | ≤80℃ | 

 English
 English Español
 Español русский
 русский عربى
 عربى 日本語
 日本語



 
                                 
                             
                        
                    

























