| Ток Подключения | ≤160mA | ≤200mA | |
| Отключение Тока | ≥60 mA | ≥80 mA | |
| Внутреннее Сопротивление | 20±10% mΩ | ||
| Полная Весенняя Пресса | 4,0 Н±10% | ||
| Рабочая Температура | -10℃~80℃ | ||
| Герметичность | Внутренняя Утечка | Давление воздуха 1,0 кПа и утечка 15 кПа <0,5 см3/мин. | |
| Внешняя Утечка | Давление воздуха 15 кПа, утечка < 0.02cc/min | ||

 English
 English Español
 Español русский
 русский عربى
 عربى 日本語
 日本語



 
                                 
                             
                        
                    

























